📊 Proyección de Balance

Fecha Descripción Ingreso Egreso Balance
2026-05-04 Trajeta 0.00 1000.00 5450.00
2026-05-15 Tarjeta roja 0.00 569.00 4881.00
2026-05-15 Salario 4000.00 0.00 8881.00
2026-05-15 Agua 0.00 200.00 8681.00
2026-05-15 Infonavit 0.00 2500.00 6181.00
2026-05-20 Luz 0.00 350.00 5831.00
2026-05-20 Coppel 0.00 500.00 5331.00
2026-06-04 Trajeta 0.00 1000.00 4331.00
2026-06-15 Tarjeta roja 0.00 569.00 3762.00
2026-06-15 Infonavit 0.00 2500.00 1262.00
2026-06-15 Agua 0.00 200.00 1062.00
2026-06-15 Salario 4000.00 0.00 5062.00
2026-06-20 Luz 0.00 350.00 4712.00
2026-06-20 Coppel 0.00 500.00 4212.00
2026-07-04 Trajeta 0.00 1000.00 3212.00
2026-07-15 Tarjeta roja 0.00 569.00 2643.00
2026-07-15 Infonavit 0.00 2500.00 143.00
2026-07-15 Salario 4000.00 0.00 4143.00
2026-07-15 Agua 0.00 200.00 3943.00
2026-07-20 Luz 0.00 350.00 3593.00
2026-07-20 Coppel 0.00 500.00 3093.00
2026-08-04 Trajeta 0.00 1000.00 2093.00
2026-08-15 Tarjeta roja 0.00 569.00 1524.00
2026-08-15 Infonavit 0.00 2500.00 -976.00
2026-08-15 Agua 0.00 200.00 -1176.00
2026-08-15 Salario 4000.00 0.00 2824.00
2026-08-20 Luz 0.00 350.00 2474.00
2026-08-20 Coppel 0.00 500.00 1974.00
2026-09-04 Trajeta 0.00 1000.00 974.00
2026-09-15 Tarjeta roja 0.00 569.00 405.00
2026-09-15 Infonavit 0.00 2500.00 -2095.00
2026-09-15 Salario 4000.00 0.00 1905.00
2026-09-15 Agua 0.00 200.00 1705.00
2026-09-20 Luz 0.00 350.00 1355.00
2026-09-20 Coppel 0.00 500.00 855.00
2026-10-04 Trajeta 0.00 1000.00 -145.00
2026-10-15 Tarjeta roja 0.00 569.00 -714.00
2026-10-15 Infonavit 0.00 2500.00 -3214.00
2026-10-15 Agua 0.00 200.00 -3414.00
2026-10-15 Salario 4000.00 0.00 586.00
2026-10-20 Luz 0.00 350.00 236.00
2026-10-20 Coppel 0.00 500.00 -264.00
Web hosting by Somee.com